Skip to content
Gates

GAT Idler Pulleys

$23.83

SKU: 38008 · Superchargers & Turbochargers

Vehicle Fitment 200 applications

Cadillac (4)

  • 1999–2000 Escalade 5.7L Vortec V8
  • 2004–2005 CTS 5.7L V8
  • 2006–2007 CTS 6.0L LS2 V8
  • 2009–2013 Escalade 6.0L V8 (Gen IV LS)

Chevrolet (88)

  • 1996–2005 Blazer 4.3L Vortec V6
  • 1996–1999 C1500 Suburban 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 C1500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1998 C1500 4.3L Vortec V6
  • 1996–1999 C1500 5.0L V8
  • 1996–1999 C1500 5.7L Vortec V8
  • 1996–1998 C1500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 C2500 Suburban 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 C2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 C2500 Suburban 7.4L Vortec V8
  • 1996–1999 C2500 5.0L V8
  • 1996–2000 C2500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2000 C2500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2000 C2500 7.4L Vortec V8
  • 1996–2000 C3500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2000 C3500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2000 C3500 7.4L Vortec V8
  • 1996–2014 Express 1500 4.3L Vortec V6
  • 1996–2002 Express 1500 5.0L V8
  • 1996–2002 Express 1500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2006 Express 2500 4.3L Vortec V6
  • 1996–2002 Express 2500 5.0L V8
  • 1996–2002 Express 2500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2002 Express 2500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2002 Express 3500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2002 Express 3500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2000 Express 3500 7.4L Vortec V8
  • 1996 G30 4.3L V6
  • 1996 G30 5.7L V8
  • 1996 G30 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996 G30 7.4L Vortec V8
  • 1996–1999 K1500 Suburban 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 K1500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1998 K1500 4.3L Vortec V6
  • 1996–1999 K1500 5.0L V8
  • 1996–1999 K1500 5.7L Vortec V8
  • 1996–1998 K1500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 K2500 Suburban 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 K2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 K2500 Suburban 7.4L Vortec V8
  • 1996 K2500 5.0L V8
  • 1996–2000 K2500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2000 K2500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2000 K2500 7.4L Vortec V8
  • 1996–2000 K3500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2000 K3500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2000 K3500 7.4L Vortec V8
  • 1996–1999 P30 4.3L Vortec V6
  • 1996–1999 P30 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 P30 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 P30 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 P30 7.4L Vortec V8
  • 1996–2000 Tahoe 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 Tahoe 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1997–2004 Corvette 5.7L LS1 V8
  • 1997–1998 Express 3500 4.3L Vortec V6
  • 1998–2002 Camaro 5.7L LS1 V8
  • 1998 K2500 5.0L V8
  • 1999–2013 Silverado 1500 4.3L Vortec V6
  • 1999–2006 Silverado 1500 4.8L V8 (Gen III LS)
  • 1999–2006 Silverado 1500 5.3L V8 (Gen III LS)
  • 2001–2002 Express 3500 8.1L Vortec V8
  • 2001 Silverado 2500 HD 6.0L V8 (Gen III LS)
  • 2001 Silverado 2500 HD 6.6L Duramax Diesel
  • 2001 Silverado 2500 HD 8.1L Vortec V8
  • 2001 Silverado 3500 6.0L V8 (Gen III LS)
  • 2001 Silverado 3500 6.6L Duramax Diesel
  • 2001 Silverado 3500 8.1L Vortec V8
  • 2003–2006 Express 2500 4.8L V8 (Gen III LS)
  • 2003–2005 Express 2500 5.3L V8 (Gen III LS)
  • 2003–2006 Express 2500 6.0L V8 (Gen III LS)
  • 2004–2005 Silverado 1500 6.0L V8 (Gen III LS)
  • 2005–2007 Corvette 6.0L LS2 V8
  • 2006–2013 Corvette 7.0L LS7 V8
  • 2006 Express 2500 6.6L Duramax Diesel
  • 2007–2013 Silverado 1500 4.8L V8 (Gen IV LS)
  • 2007–2013 Silverado 1500 5.3L V8 (Gen IV LS)
  • 2007 Silverado 1500 Classic 4.3L Vortec V6
  • 2007 Silverado 1500 Classic 4.8L V8 (Gen IV LS)
  • 2007 Silverado 1500 Classic 5.3L V8 (Gen III LS)
  • 2008–2013 Corvette 6.2L LS3 V8
  • 2008–2013 Express 1500 5.3L V8 (Gen IV LS)
  • 2008–2013 Tahoe 6.0L V8 (Gen IV LS)
  • 2009–2013 Silverado 1500 6.0L V8 (Gen IV LS)
  • 2011–2013 Caprice 6.0L V8 (Gen IV LS)
  • 2012–2013 Caprice 3.6L V6
  • 2014 Express 1500 5.3L V8 (Gen IV LS)
  • 2014–2015 Camaro 7.0L LS7 V8

Ford (23)

  • 1993–2009 Explorer 4.0L V6
  • 1994–1997 Ranger 2.3L L4
  • 1994–2008 Ranger 3.0L V6
  • 1994–2011 Ranger 4.0L V6
  • 1996–2001 Explorer 5.0L V8
  • 1998–2001 Ranger 2.5L L4
  • 2000–2004 Focus 2.0L L4
  • 2001–2004 Escape 2.0L L4
  • 2001–2008 Escape 3.0L V6
  • 2001–2005 Explorer Sport Trac 4.0L V6
  • 2001–2003 Explorer Sport 4.0L V6
  • 2001–2011 Ranger 2.3L L4
  • 2002–2005 Explorer 4.6L 2V V8
  • 2003–2007 Focus 2.3L L4
  • 2005–2008 Escape 2.3L L4
  • 2006–2009 Explorer 4.6L 3V V8
  • 2006–2009 Fusion 2.3L L4
  • 2006–2009 Fusion 3.0L V6
  • 2007–2009 Explorer Sport Trac 4.0L V6
  • 2007–2009 Explorer Sport Trac 4.6L 3V V8
  • 2011–2016 Fiesta 1.6L L4
  • 2014–2016 Fiesta 1.0L EcoBoost I3
  • 2018–2019 Fiesta 1.6L L4

GMC (79)

  • 1996–2000 C2500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2000 C2500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2000 C2500 7.4L Vortec V8
  • 1996–2000 C3500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2000 C3500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2000 C3500 7.4L Vortec V8
  • 1996 G3500 4.3L V6
  • 1996 G3500 5.7L V8
  • 1996 G3500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996 G3500 7.4L Vortec V8
  • 1996–1999 K1500 Suburban 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 K1500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1998 K1500 4.3L Vortec V6
  • 1996–1999 K1500 5.0L V8
  • 1996–1999 K1500 5.7L Vortec V8
  • 1996–1998 K1500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 K2500 Suburban 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 K2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 K2500 Suburban 7.4L Vortec V8
  • 1996–2000 K2500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2000 K2500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2000 K2500 7.4L Vortec V8
  • 1996–2000 K3500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2000 K3500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2000 K3500 7.4L Vortec V8
  • 1996–1999 P3500 4.3L Vortec V6
  • 1996–1999 P3500 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 P3500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 P3500 7.4L Vortec V8
  • 1996–2014 Savana 1500 4.3L Vortec V6
  • 1996–2002 Savana 1500 5.0L V8
  • 1996–2002 Savana 1500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2006 Savana 2500 4.3L Vortec V6
  • 1996–2002 Savana 2500 5.0L V8
  • 1996–2002 Savana 2500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2002 Savana 2500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2002 Savana 3500 5.7L Vortec V8
  • 1996–2002 Savana 3500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–2000 Savana 3500 7.4L Vortec V8
  • 1996–2000 Yukon 5.7L Vortec V8
  • 1996–1997 Yukon 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 C1500 Suburban 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 C1500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1998 C1500 4.3L Vortec V6
  • 1996–1999 C1500 5.0L V8
  • 1996–1999 C1500 5.7L Vortec V8
  • 1996–1997 C1500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 C2500 Suburban 5.7L Vortec V8
  • 1996–1999 C2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1996–1999 C2500 Suburban 7.4L Vortec V8
  • 1996–1999 C2500 5.0L V8
  • 1997–1999 P3500 6.5L Detroit Diesel V8
  • 1997–1998 Savana 3500 4.3L Vortec V6
  • 1998 K2500 5.0L V8
  • 1999–2013 Sierra 1500 4.3L Vortec V6
  • 1999–2006 Sierra 1500 4.8L V8 (Gen III LS)
  • 1999–2006 Sierra 1500 5.3L V8 (Gen III LS)
  • 2000–2002 Savana 3500 4.3L Vortec V6
  • 2001–2002 Savana 3500 8.1L Vortec V8
  • 2001 Sierra 2500 HD 6.0L V8 (Gen III LS)
  • 2001 Sierra 2500 HD 6.6L Duramax Diesel
  • 2001 Sierra 2500 HD 8.1L Vortec V8
  • 2001 Sierra 3500 6.0L V8 (Gen III LS)
  • 2001 Sierra 3500 6.6L Duramax Diesel
  • 2001 Sierra 3500 8.1L Vortec V8
  • 2003–2006 Savana 2500 4.8L V8 (Gen III LS)
  • 2003–2005 Savana 2500 5.3L V8 (Gen III LS)
  • 2003–2006 Savana 2500 6.0L V8 (Gen III LS)
  • 2004 Sierra 1500 6.0L V8 (Gen III LS)
  • 2006 Savana 2500 6.6L Duramax Diesel
  • 2007 Sierra 1500 Classic 4.3L Vortec V6
  • 2007 Sierra 1500 Classic 4.8L V8 (Gen IV LS)
  • 2007 Sierra 1500 Classic 5.3L V8 (Gen III LS)
  • 2007–2013 Sierra 1500 4.8L V8 (Gen IV LS)
  • 2007–2013 Sierra 1500 5.3L V8 (Gen IV LS)
  • 2008–2013 Savana 1500 5.3L V8 (Gen IV LS)
  • 2008–2013 Yukon 6.0L V8 (Gen IV LS)
  • 2009–2013 Sierra 1500 6.0L V8 (Gen IV LS)
  • 2014 Savana 1500 5.3L V8 (Gen IV LS)

Mercury (6)

  • 1997–2001 Mountaineer 5.0L V8
  • 1998–2009 Mountaineer 4.0L V6
  • 1999–2002 Cougar 2.0L L4
  • 2001–2002 Cougar 2.5L V6
  • 2002–2005 Mountaineer 4.6L 2V V8
  • 2006–2009 Mountaineer 4.6L 3V V8