CCA Valve Spring Sets
SKU: 26120-16 · Engine Components
Engine-platform fit — fits by engine family rather than one vehicle. See the engine applications below.
Product Details
With a .600" maximum lift, these Beehive Valve Springs were designed for hydraulic or Solid flat tappet cams as well as hydraulic Roller cams. They allow Big block engines to turn more RPM. COMP Cams Beehive Valve Springs deliver increased valve train stability and a much lighter valve train. This is achieved with less spring pressure for better valve control and reduced weight of both the spring and retainer. The unique Beehive shape handles valve train stress more efficiently to eliminate damaging harmonics and increases high RPM horsepower and durability. The oval/multi-arc wire shape places the maximum area of the wire at the point of highest stress to handle valve train stress more efficiently and allow better heat dissipation for longer life. Because of the unique Beehive design, the valve train can handle more RPM and more aggressive Camshaft profiles. OD 1.059/1.444 ID .650/1.000 Seat Load 155 @ 1.880 Open Load 377 @ 1.280 Coil Bind 1.230 Rate (Lbs./In.) 370 Titanium Retainer 794 Steel Retainer 795 Cup Seat 4696, 4697, 4698 Shims 4754
Vehicle Fitment 98 applications
Chevrolet (52)
- 1988–1996 G30 5.7L V8
- 1988–1995 C3500 5.7L V8
- 1988–1995 K3500 5.7L V8
- 1988–1993 G30 6.2L V8
- 1988–1993 C3500 6.2L V8
- 1988–1993 K3500 6.2L V8
- 1988–1996 G30 4.3L V6
- 1990–1993 C1500 5.7L V8
- 1990–1993 C1500 5.0L V8
- 1990–1993 C1500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1990–1993 C1500 4.3L V6
- 1991 7.4L V8
- 1991–1995 C2500 5.7L V8
- 1991–1995 K2500 5.7L V8
- 1991–1995 C2500 5.0L V8
- 1991–1995 K2500 5.0L V8
- 1991–1993 C2500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1991–1993 K2500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1991–1995 C2500 4.3L V6
- 1991–1995 K2500 4.3L V6
- 1992–1995 C2500 Suburban 5.7L V8
- 1992–1995 K2500 Suburban 5.7L V8
- 1992–1995 G30 7.4L V8
- 1992–1995 C3500 7.4L V8
- 1992–1995 K3500 7.4L V8
- 1992–1993 C1500 7.4L V8
- 1992–1995 C2500 7.4L V8
- 1992–1995 C2500 Suburban 7.4L V8
- 1992–1995 K2500 7.4L V8
- 1992–1995 K2500 Suburban 7.4L V8
- 1992–1995 C2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 C3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 K2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 K3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1996 G30 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1996 G30 7.4L Vortec V8
- 2001–2002 Express 3500 5.7L Vortec V8
- 2001–2002 Express 3500 8.1L Vortec V8
- 2001–2002 Silverado 2500 HD 8.1L Vortec V8
- 2001–2002 Suburban 2500 8.1L Vortec V8
- 2001–2002 Silverado 3500 8.1L Vortec V8
- 2001–2002 Express 3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 2001–2002 Silverado 2500 HD 6.0L V8 (Gen III LS)
- 2001–2002 Suburban 2500 6.0L V8 (Gen III LS)
- 2001–2002 Silverado 3500 6.0L V8 (Gen III LS)
- 2001–2002 Silverado 2500 HD 6.6L Duramax Diesel
- 2001–2002 Silverado 3500 6.6L Duramax Diesel
- 2002–2003 Avalanche 2500 8.1L Vortec V8
Ford (11)
- 1973–1994 F-250 4.9L L6
- 1975–1994 F-350 4.9L L6
- 1977–1994 F-250 5.8L 351W V8
- 1977–1994 F-350 5.8L 351W V8
- 1980–1994 F-250 5.0L V8
- 1983–1994 F-250 7.5L V8
- 1983–1994 F-350 7.5L V8
- 1988–1994 F-250 7.3L IDI Diesel V8
- 1988–1994 F-350 7.3L IDI Diesel V8
- 1993–1994 F-250 7.3L Power Stroke Diesel
- 1993–1994 F-350 7.3L Power Stroke Diesel
GMC (35)
- 1988–1995 C3500 5.7L V8
- 1988–1995 K3500 5.7L V8
- 1988–1996 G3500 5.7L V8
- 1988–1995 C3500 7.4L V8
- 1988–1995 K3500 7.4L V8
- 1988–1996 G3500 7.4L V8
- 1988–1993 C3500 6.2L V8
- 1988–1993 K3500 6.2L V8
- 1988–1993 G3500 6.2L V8
- 1989–1996 G3500 4.3L V6
- 1991–1995 C2500 5.7L V8
- 1991–1995 K2500 5.7L V8
- 1991–1995 C2500 7.4L V8
- 1991–1995 K2500 7.4L V8
- 1991–1996 C2500 5.0L V8
- 1991–1995 K2500 5.0L V8
- 1991–1993 C2500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1991–1993 K2500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1991–1995 C2500 4.3L V6
- 1991–1995 K2500 4.3L V6
- 1992–1995 C2500 Suburban 5.7L V8
- 1992–1995 K2500 Suburban 5.7L V8
- 1992–1995 C2500 Suburban 7.4L V8
- 1992–1995 K2500 Suburban 7.4L V8
- 1992–1996 C2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 K2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 K3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 C3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1996 G3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1996 C2500 5.7L Vortec V8
- 1996 C2500 7.4L Vortec V8