Edelbrock
EDE Valve Springs
$123.95
SKU: 5767 · Engine Components
Engine-platform fit — fits by engine family rather than one vehicle. See the engine applications below.
Product Details
The Edelbrock #5767 Sure Seat Valve Spring for Ford 429/460 V8 1969-1987 O.E Cast iron cylinder heads are made of highest quality spring wire and precision wound to close tolerances, our Sure Seat Valve Spring sets are for use on original equipment heads when installing Edelbrock Performer-Plus, Performer RPM and Torker-Plus camshafts. These are the same high-performance'springs used on Edelbrock Performer and RPM cylinder heads. For camshaft warranty compliance, use only the springs recommended by Edelbrock for each camshaft application.
- Use with Original Equipment Heads Only
Vehicle Fitment 151 applications
Cadillac (2)
- 1992–1995 Commercial Chassis 5.7L V8
- 1993–1995 Fleetwood 5.7L V8
Chevrolet (58)
- 1980–1995 5.0L V8
- 1981–1995 G30 5.7L V8
- 1981–1993 Caprice 5.7L V8
- 1984–1991 Corvette 5.7L V8
- 1987–1994 Blazer 5.7L V8
- 1987–1992 Camaro 5.7L V8
- 1988–1995 C1500 5.7L V8
- 1988–1995 C2500 5.7L V8
- 1988–1995 C3500 5.7L V8
- 1988–1995 K1500 5.7L V8
- 1988–1995 K2500 5.7L V8
- 1988–1995 K3500 5.7L V8
- 1988–1995 G30 4.3L V6
- 1988–1995 C1500 4.3L V6
- 1988–1995 C2500 4.3L V6
- 1988–1995 K1500 4.3L V6
- 1988–1995 K2500 4.3L V6
- 1990–1991 6.2L V8
- 1990–1992 Camaro 3.1L V6
- 1991 7.4L V8
- 1992–1995 C1500 Suburban 5.7L V8
- 1992–1995 C2500 Suburban 5.7L V8
- 1992–1995 K1500 Suburban 5.7L V8
- 1992–1995 K2500 Suburban 5.7L V8
- 1992–1993 G30 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 C1500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 C2500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 C3500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 K1500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 K2500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 K3500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 Caprice 4.3L V6
- 1992–1995 G30 7.4L V8
- 1992–1995 C3500 7.4L V8
- 1992–1995 K3500 7.4L V8
- 1992 C1500 7.4L V8
- 1992–1995 C2500 7.4L V8
- 1992–1995 C2500 Suburban 7.4L V8
- 1992–1995 K2500 7.4L V8
- 1992–1995 K2500 Suburban 7.4L V8
- 1992–1995 C2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 C3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 K2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 K3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 G30 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C1500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K1500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C1500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994 Blazer 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C1500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K1500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K1500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1995 Tahoe 5.7L V8
- 1995 Tahoe 6.5L Detroit Diesel V8
Ford (47)
- 1980–1991 E-250 Econoline 5.0L V8
- 1980–1996 Bronco 5.0L V8
- 1980–1996 F-150 5.0L V8
- 1980–1992 Bronco 4.9L L6
- 1980–1996 E-150 Econoline 5.0L V8
- 1980–1996 E-150 Econoline Club Wagon 5.0L V8
- 1980–1996 F-250 5.0L V8
- 1980–1991 E-250 Econoline Club Wagon 7.5L V8
- 1980–1996 F-150 4.9L L6
- 1980–1996 E-250 Econoline 4.9L L6
- 1980–1996 E-350 Econoline 4.9L L6
- 1980–1996 E-350 Econoline Club Wagon 4.9L L6
- 1980–1996 E-150 Econoline 4.9L L6
- 1980–1996 E-150 Econoline Club Wagon 4.9L L6
- 1980–1996 F-250 4.9L L6
- 1980–1996 F-350 4.9L L6
- 1980–1996 E-350 Econoline 7.5L V8
- 1980–1996 E-350 Econoline Club Wagon 7.5L V8
- 1983–1991 E-250 Econoline Club Wagon 4.9L L6
- 1983–1997 F-350 7.5L V8
- 1983–1996 F-250 7.5L V8
- 1987–1994 5.8L V8
- 1988–1991 E-250 Econoline Club Wagon 7.3L IDI Diesel V8
- 1988–1994 E-350 Econoline 7.3L IDI Diesel V8
- 1988–1994 E-350 Econoline Club Wagon 7.3L IDI Diesel V8
- 1988–1994 F-250 7.3L IDI Diesel V8
- 1988–1994 F-350 7.3L IDI Diesel V8
- 1993–1997 F-350 7.3L Power Stroke Diesel
- 1993–1996 F-250 7.3L Power Stroke Diesel
- 1995 Mustang 5.8L 351W V8
- 1995–1996 Bronco 5.8L 351W V8
- 1995–1996 F-150 5.8L 351W V8
- 1995–1996 E-250 Econoline 5.8L 351W V8
- 1995–1996 E-350 Econoline 5.8L 351W V8
- 1995–1996 E-350 Econoline Club Wagon 5.8L 351W V8
- 1995–1996 F-250 5.8L 351W V8
- 1995–1996 E-150 Econoline 5.8L 351W V8
- 1995–1996 E-150 Econoline Club Wagon 5.8L 351W V8
- 1995–1997 F-350 5.8L 351W V8
- 1995–1996 E-350 Econoline 7.3L Power Stroke Diesel
- 1995–1996 E-350 Econoline Club Wagon 7.3L Power Stroke Diesel
- 1996–1998 Explorer 5.0L V8
- 1996–2001 Explorer 4.0L V6
- 1997 F-250 HD 5.8L 351W V8
- 1997 F-250 HD 7.5L V8
- 1997 F-250 HD 7.3L Power Stroke Diesel
- 1999–2001 5.0L V8
GMC (38)
- 1980–1995 5.0L V8
- 1985–1995 G3500 4.3L V6
- 1988–1995 C3500 7.4L V8
- 1988–1995 K3500 7.4L V8
- 1988–1995 G3500 7.4L V8
- 1988–1995 K1500 4.3L V6
- 1988–1995 K2500 4.3L V6
- 1988–1995 C1500 4.3L V6
- 1988–1995 C2500 4.3L V6
- 1990–1995 5.7L V8
- 1990–1991 6.2L V8
- 1991–1995 C2500 7.4L V8
- 1991–1995 K2500 7.4L V8
- 1992–1995 C2500 Suburban 7.4L V8
- 1992–1995 K2500 Suburban 7.4L V8
- 1992–1993 K1500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 K2500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 C1500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 C3500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 G3500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 C2500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1993 K3500 6.2L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 C2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 K2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 K3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1992–1995 C3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C1500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 G3500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K1500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K2500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C1500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 C2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K1500 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 K2500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1994–1995 Yukon 6.5L Detroit Diesel V8
- 1995 C1500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
- 1995 K1500 Suburban 6.5L Detroit Diesel V8
Mercury (3)
- 1980–1991 Grand Marquis 5.0L V8
- 1997–2001 Mountaineer 5.0L V8
- 1998–2001 Mountaineer 4.0L V6
Pontiac (3)
- 1980–1992 Firebird 5.0L V8
- 1987–1992 Firebird 5.7L V8
- 1990–1992 Firebird 3.1L V6